
        
            文章来源: 文章作者: 更新时间:2023-07-13 20:12:43 点击次数:
沪指7月13日上涨1.26%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为3.23%、2.86%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为汽车,跌幅为0.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入55.53亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.85%,全天净流入资金49.00亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.16%,净流入资金为28.36亿元。
主力资金净流出的行业有16个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.66亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为10.33亿元,净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、国防军工等行业。
电子行业今日上涨2.85%,全天主力资金净流入49.00亿元,该行业所属的个股共441只,今日上涨的有400只,涨停的有15只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有239只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金5.17亿元,紧随其后的是立讯精密、深科技,净流入资金分别为3.75亿元、3.65亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有联创电子、东山精密、闻泰科技,净流出资金分别为1.97亿元、1.60亿元、8291.13万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码	简称	今日涨跌幅(%)	今日换手率(%)	主力资金流量(万元)
601138	工业富联	9.99	0.79	51743.14
002475	立讯精密	5.10	1.26	37489.30
000021	深科技	7.68	8.69	36538.26
002463	沪电股份	10.01	4.64	31415.65
002654	万润科技	9.99	19.15	29054.33
002077	大港股份	10.01	7.10	27889.53
002409	雅克科技	10.01	6.63	21857.43
600584	长电科技	5.07	2.78	15254.06
300476	胜宏科技	8.31	5.85	13765.78
002845	同兴达	10.02	12.95	13469.96
002241	歌尔股份	3.10	2.29	13291.53
002371	北方华创	1.83	0.95	11839.92
300398	飞凯材料	7.06	7.63	11790.73
603501	韦尔股份	-0.16	1.06	10876.58
300975	商络电子	19.95	13.90	9758.74
688041	海光信息	2.67	7.97	9492.02
688256	寒武纪	1.94	3.97	9049.48
688525	佰维存储	15.85	36.96	8948.84
301308	江波龙	9.65	28.25	8907.12
603986	兆易创新	4.45	3.90	8900.05
电子行业资金流出榜
代码	简称	今日涨跌幅(%)	今日换手率(%)	主力资金流量(万元)
002036	联创电子	-5.14	11.75	-19708.85
002384	东山精密	-1.35	2.25	-15994.37
600745	闻泰科技	0.73	1.93	-8291.13
688981	中芯国际	1.69	1.28	-5848.11
300936	中英科技	10.11	59.78	-5572.76
002992	宝明科技	-1.30	6.35	-4955.16
688262	国芯科技	3.80	2.81	-4135.71
300576	容大感光	0.88	9.97	-4125.68
688048	长光华芯	2.58	4.57	-3725.27
688521	芯原股份	0.55	1.94	-3486.27
002222	福晶科技	-2.73	7.04	-3443.50
300679	电连技术	0.00	2.95	-3230.91
600707	彩虹股份	0.83	1.98	-2837.52
002765	蓝黛科技	-1.89	6.22	-2819.80
688603	C天承	11.61	29.92	-2775.15
600552	凯盛科技	-1.87	3.79	-2638.05
688800	瑞可达	-2.72	3.09	-2132.27
300793	佳禾智能	1.27	2.12	-2131.30
300939	秋田微	0.11	32.95	-2112.28
688120	华海清科	1.45	1.51	-2085.51
地址:中国·广东省东莞市电话:0769-8888888传真:0769-8888888邮箱:1193159788@qq.com
版权所有:东莞市冠擎电子有限公司技术支持:唯尔官网备案号:粤ICP备11017050号-1